| データクリーニング | |||
| 欠損値の代入 | |||
| nagdmc_impute_simp | 平均値もしくは最頻値により欠損値を補う | ||
| nagdmc_impute_dist | 変数の各種距離条件により欠損値を補う | ||
| nagdmc_impute_em | EM法により欠損値を補う | ||
| はずれ値検出 | |||
| nagdmc_bacon | はずれ値をBACON法を用いて検出する | ||
| データ変換 | |||
| スケーリング | |||
| nagdmc_scale | 平均が0で分散が1になるような変換を行う | ||
| 主成分分析 | |||
| nagdmc_pca | 主成分分析を行う | ||
| nagdmc_pca_score | 主成分得点を算出する | ||
| クラスタ分析 | |||
| k-meansクラスタリング | |||
| nagdmc_kmeans | k-meansクラスタ分析の計算を行う | ||
| nagdmc_wcss | クラスタ内の平方和を計算する | ||
| nagdmc_rints | クラスタ中心を構成するデータレコードを無作為に選択する | ||
| nagdmc_nrgp | データレコードの最近傍クラスタを探索する | ||
| 階層的クラスタリング | |||
| nagdmc_hclust | 階層的クラスタ分析(グループ平均もしくは最小分散)を行う | ||
| nagdmc_cind | 階層的クラスタリング後に、データを指定のグループ数に分ける | ||
| 分類 | |||
| 決定木 | |||
| ジニ係数 (CART) | |||
| nagdmc_gini_tree | gini指標基準で算出されたニ分決定木を構築する | ||
| nagdmc_save_gini_tree | ニ分決定木を保存する | ||
| nagdmc_load_gini_tree | ニ分決定木を読込む | ||
| nagdmc_free_gini_tree | ニ分決定木を解放する | ||
| nagdmc_predict_gini_tree | ニ分決定木を用いて予測値を計算する | ||
| エントロピー (C4.5) | |||
| nagdmc_entropy_tree | 最小エントロピー基準にてn項決定木を構築する | ||
| nagdmc_prune_entropy_tree | n項決定木の枝狩りを行う | ||
| nagdmc_save_entropy_tree | n項決定木を保存する | ||
| nagdmc_load_entropy_tree | n項決定木を読込む | ||
| nagdmc_free_entropy_tree | n項決定木を解放する | ||
| nagdmc_predict_entropy_tree | n項決定木を用いて予測値を計算する | ||
| 一般化線形モデル | |||
| nagdmc_binomial_reg | 一般化線形モデルの計算を行う(2項分布誤差) | ||
| nagdmc_logit | 一般化線形モデルの計算を行う(ロジスティック・リンク関数、2項分布誤差) | ||
| nagdmc_probit_reg | 一般化線形モデルの計算を行う(プロビット・リンク関数、2項分布誤差) | ||
| nagdmc_poisson_reg | 一般化線形モデルの計算を行う(ポワソン分布誤差) | ||
| nagdmc_log_linear | 一般化線形モデルの計算を行う(対数線形リンク関数、ポワソン分布誤差) | ||
| nagdmc_extr_reg | 回帰モデルの情報を取得する | ||
| nagdmc_predict_reg | モデルを用いて予測値を計算する | ||
| 多層パーセプトロン | |||
| nagdmc_mlp | 多層パーセプトロンモデルの計算を行う | ||
| nagdmc_predict_mlp | 多層パーセプトロンモデルを用いて予測値を計算する | ||
| 最近傍モデル | |||
| nagdmc_kdtree | k次元木を構築する | ||
| nagdmc_save_kdtree | k次元木を保存する | ||
| nagdmc_load_kdtree | k次元木を読込む | ||
| nagdmc_free_kdtree | k次元木を解放する | ||
| nagdmc_knnc | k次元木を用いて最近傍分類を計算する | ||
| 回帰 | |||
| 回帰の木 | |||
| nagdmc_reg_tree | 回帰の木を構築する | ||
| nagdmc_save_reg_tree | 回帰の木を保存する | ||
| nagdmc_load_reg_tree | 回帰の木を読込む | ||
| nagdmc_free_reg_tree | 回帰の木を解放する | ||
| nagdmc_predict_reg_tree | 回帰の木を用いて予測値を計算する | ||
| nagdmc_waid | WAID(weighted automatic inference detection)法による回帰の木を構築する | ||
| nagdmc_save_waid | WAIDの回帰の木を保存する | ||
| nagdmc_load_waid | WAIDの回帰の木を読込む | ||
| nagdmc_free_waid | WAIDの回帰の木を解放する | ||
| nagdmc_predict_waid | WAIDの回帰の木を用いて予測値を計算する | ||
| 線形回帰 | |||
| nagdmc_linear_reg | 線形回帰モデルの計算を行う | ||
| nagdmc_basic_reg | 線形回帰モデルの計算を行う(シンプルなインターフェース) | ||
| nagdmc_stepwise_reg | ステップワイズ法による回帰の計算を行う | ||
| nagdmc_save_reg | 回帰モデルを保存する | ||
| nagdmc_load_reg | 回帰モデルを読込む | ||
| nagdmc_free_reg | 回帰モデルを解放する | ||
| nagdmc_extr_reg | 回帰モデルの情報を取得する | ||
| nagdmc_predict_reg | 回帰モデルを用いて予測値を計算する | ||
| 最近傍モデル | |||
| nagdmc_knnp | k次元木を用いて最近傍値を計算する | ||
| RBFモデル | |||
| nagdmc_rbf | RBF(ラジアルベーシス関数)モデルの計算を行う | ||
| nagdmc_predict_rbf | RBFモデルを用いて予測値を計算する | ||
| アソシエーション | |||
| アソシエーション | |||
| nagdmc_assoc_data | アソシエーションの対象となるデータを読み込む | ||
| nagdmc_assoc | アソシエーションの計算を行う | ||
| nagdmc_assoc_print | アソシエーションの結果を出力する | ||
| ユーティリティー | |||
| nagdmc_rng | 乱数の生成を行う | ||
| nagdmc_srs | 乱数生成のシードを設定する | ||
| nagdmc_rints | 乱数生成を利用してデータ選択を行うための整数を生成する | ||
| nagdmc_rank_real | 実数配列の各要素の順番を表す数字(ランク)を得る | ||
| nagdmc_rank_long | 整数配列の各要素の順番を表す数字(ランク)を得る | ||
| nagdmc_index | ランクからインデックスを得る | ||
| nagdmc_order_real | 実数配列を順番を表す数字(ランク)に基づき並べ替える | ||
| nagdmc_order_long | 整数配列を順番を表す数字(ランク)に基づき並べ替える | ||
| nagdmc_dsu | 平均と標準偏差を1PASSで計算する | ||
| nagdmc_tab2 | クロス集計を行う(2 way) | ||
