nAG Library for SMP & Multicore には下記の並列化済みLAPACKルーチンが含まれます。
(※nAG Library for SMP & MulticoreはnAGがマルチコア/SMP 環境向けに並列化した科学技術・統計計算ライブラリです)
関数の右肩に*やTやEが付いているものは、それぞれ次のような意味を持っています。
Tuned ルーチン (T)
特に調整されており、したがってセット・アップと診断ルーチンと同じように、最適化された実行およびスケーラビリティを提供します。
Enhanced ルーチン (E)
関数の中核システムの一部としてTuned ルーチンを1つ以上を呼ぶもの、このために、実行とスケーラビリティが改善されています。
| F07 線形方程式 | ||
| 線形方程式(F07章)チャプター・イントロダクション | ||
| DGESV | E | (F07AAF) 実連立一次方程式の解 |
| DGESVX | E | (F07ABF) LU分解を用いた実連立一次方程式の解,誤差限界と条件数の推定 |
| DSGESV | E | (F07ACF) 混合精度型実連立一次方程式 |
| DGETRF | T | (F07ADF) m x n 実行列のLU分解 |
| DGETRS | T | (F07AEF) 実連立一次方程式の解,多重右辺,F07ADF (DGETRF)により既に分解された行列 |
| DGERFS | T | (F07AHF) 実連立一次方程式の誤差限界をもつ解の改良,多重右辺 |
| ZGESV | E | (F07ANF) 複素連立一次方程式の解 |
| ZGESVX | E | (F07APF) LU分解を用いた複素連立一次方程式の解,誤差限界と条件数の推定 |
| ZCGESV | E | (F07AQF) 混合精度型複素連立一次方程式 |
| ZGETRF | T | (F07ARF) m x n 複素行列のLU分解 |
| ZGETRS | T | (F07ASF) 複素連立一次方程式の解,多重右辺, F07ARFにより既に分解された行列 |
| ZGERFS | T | (F07AVF) 複素連立一次方程式の誤差限界をもつ改良解,多重右辺 |
| DGBSV | E | (F07BAF) 実帯連立一次方程式の解 |
| DGBSVX | E | (F07BBF) LU分解を用いた実帯連立一次方程式の解,誤差限界と条件数の推定 |
| DGBTRF | T | (F07BDF) m x n 実帯行列のLU分解 |
| DGBTRS | T | (F07BEF) 実帯連立一次方程式の解,多重右辺, F07BDF (DGBTRF)により既に分解された行列 |
| DGBRFS | T | (F07BHF) 実帯連立一次方程式の誤差限界をもつ改良解,多重右辺 |
| ZGBSV | E | (F07BNF) 複素帯連立一次方程式の解 |
| ZGBSVX | E | (F07BPF) LU分解を用いた複素帯連立一次方程式の解,誤差限界と条件数の推定 |
| ZGBTRF | T | (F07BRF) m x n 複素帯行列のLU分解 |
| ZGBTRS | T | (F07BSF) 複素帯連立一次方程式の解,多重右辺,F07BRF (ZGBTRF)により既に分解された行列 |
| ZGBRFS | T | (F07BVF) 複素帯連立一次方程式の誤差限界をもつ改良解,多重右辺 |
| DGTSVX | E | (F07CBF) LU分解を用いた実三重対角連立一次方程式の解,誤差限界と条件数推定 |
| DGTRFS | T | (F07CHF) 実三重対角連立一次方程式の誤差限界をもつ改良解,多重右辺 |
| ZGTSVX | E | (F07CPF) LU分解を用いた複素三重対角連立一次方程式の解,誤差限界と条件数の推定 |
| ZGTRFS | T | (F07CVF) 複素三重対角連立一次方程式の誤差限界をもつ改良解,多重右辺 |
| DPOSV | E | (F07FAF) 実対称正定値連立一次方程式の解 |
| DPOSVX | E | (F07FBF) コレスキー分解を用いた実対称正定値連立一次方程式の解,誤差限界と条件数の推定 |
| DPOTRF | T | (F07FDF) 実対称正定値行列のコレスキー分解 |
| DPOTRS | T | (F07FEF) 実対称正定値連立一次方程式の解,多重右辺, F07FDF (DPOTRF)により既に分解された行列 |
| DPORFS | T | (F07FHF)実対称正定値連立一次方程式の誤差限界をもつ改良解,多重右辺 |
| ZPOSV | E | (F07FNF) 複素エルミート正定値連立一次方程式の解 |
| ZPOSVX | E | (F07FPF) コレスキー分解を用いた複素エルミート正定値連立一次方程式の解,誤差限界と条件数の推定 |
| ZPOTRF | T | (F07FRF)複素エルミート正定値行列のコレスキー分解 |
| ZPOTRS | T | (F07FSF) 複素エルミート正定値連立一次方程式の解,多重右辺, F07FRF (ZPOTRF)により既に分解された行列 |
| ZPORFS | T | (F07FVF) 複素エルミート正定値連立一次方程式の誤差限界をもつ改良解,多重右辺 |
| DPPSV | E | (F07GAF) 実対称正定値連立一次方程式の解,圧縮型格納形式 |
| DPPSVX | E | (F07GBF) コレスキー分解を用いた実対称正定値連立一次方程式の解,誤差限界と条件数の推定,圧縮型格納形式 |
| DPPTRS | T | (F07GEF) 実対称正定値連立一次方程式の解,多重右辺,F07GDF (DPPTRF)により既に分解された行列,圧縮型格納形式 |
| DPPRFS | T | (F07GHF) 実対称正定値連立一次方程式の誤差限界をもつ改良解,多重右辺,圧縮型格納形式 |
| ZPPSV | E | (F07GNF) 複素エルミート正定値連立一次方程式の解,圧縮型格納形式 |
| ZPPSVX | E | (F07GPF) コレスキー分解を用いた複素エルミート正定値連立一次方程式の解,誤差限界と条件数の推定,圧縮型格納形式 |
| ZPPTRS | T | (F07GSF) 複素エルミート正定値連立一次方程式の解,多重右辺, F07GRF (ZPPTRF)により既に分解された行列,圧縮型格納形式 |
| ZPPRFS | T | (F07GVF) 複素エルミート正定値連立一次方程式の誤差限界をもつ改良解,多重右辺,圧縮格納形式 |
| DPBSV | E | (F07HAF) 実対称正定値帯連立一次方程式の解 |
| DPBSVX | E | (F07HBF) コレスキー分解を用いた実対称正定値帯連立一次方程式の解,誤差限界と条件数の推定 |
| DPBTRS | T | (F07HEF) 実対称正定値帯連立一次方程式の解,多重右辺, F07HDF (DPBTRF)により既に分解された行列 |
| DPBRFS | T | (F07HHF) 実対称正定値帯連立一次方程式の誤差限界をもつ改良解,多重右辺 |
| ZPBSV | E | (F07HNF) 複素エルミート正定値帯連立一次方程式の解 |
| ZPBSVX | E | (F07HPF) コレスキー分解を用いた複素エルミート正定値帯連立一次方程式の解,誤差限界と条件数の推定 |
| ZPBTRS | T | (F07HSF) 複素エルミート正定値帯連立一次方程式の解,多重右辺,F07HRF (ZPBTRF)により既に分解された行列 |
| ZPBRFS | T | (F07HVF) 複素エルミート正定値帯連立一次方程式の誤差限界をもつ改良解,多重右辺 |
| DPTSVX | E | (F07JBF) コレスキー分解を用いた実対称正定値三重対角連立一次方程式の解,誤差限界と条件数の推定 |
| DPTRFS | T | (F07JHF) 実正定値三重対角連立一次方程式の誤差限界をもつ改良解,多重右辺 |
| ZPTSVX | E | (F07JPF) コレスキー分解を用いた複素エルミート正定値三重対角連立一次方程式の解,誤差限界と条件数の推定 |
| ZPTRFS | T | (F07JVF) 複素エルミート正定値三重対角連立一次方程式の誤差限界をもつ改良解,多重右辺 |
| DSYSVX | E | (F07MBF) 対角ピボット選択法による分解を用いた実対称連立一次方程式の解 |
| DSYRFS | T | (F07MHF) 実対称不定値連立一次方程式の誤差限界をもつ改良解,多重右辺 |
| ZHESVX | E | (F07MPF) 対角ピボット選択法による分解を用いた複素エルミート連立一次方程式の解 |
| ZHERFS | T | (F07MVF) 複素エルミート不定値連立一次方程式の誤差限界をもつ改良解,多重右辺 |
| ZSYSVX | E | (F07NPF) 対角ピボット選択法による分解を用いた複素対称連立一次方程式 |
| ZSYRFS | T | (F07NVF) 複素対称連立一次方程式の誤差限界をもつ改良解,多重右辺 |
| DSPSVX | E | (F07PBF) 対角ピボット選択法による分解を用いた実対称連立一次方程式の解,圧縮型格納形式 |
| DSPRFS | T | (F07PHF) 実対称不定値連立一次方程式の誤差限界をもつ改良解,多重右辺,圧縮格納形式 |
| ZHPSVX | E | (F07PPF) 対角ピボット選択法による分解を用いた複素エルミート連立一次方程式の解,圧縮型格納形式 |
| ZHPRFS | T | (F07PVF) 複素エルミート不定値連立一次方程式の誤差限界をもつ改良解,多重右辺,圧縮格納形式 |
| ZSPSVX | E | (F07QPF) 対角ピボット選択法による分解を用いた複素対称連立一次方程式の解,圧縮型格納形式 |
| ZSPRFS | T | (F07QVF) 複素対称連立一次方程式の誤差限界をもつ改良解,多重右辺,圧縮格納形式 |
| DTRRFS | T | (F07THF) 実三角連立一次方程式の解の誤差限界,多重右辺 |
| ZTRRFS | T | (F07TVF) 複素三角連立一次方程式の解の誤差限界,多重右辺 |
| DTPTRS | T | (F07UEF) 実三角行列連立一次方程式の解,多重右辺,圧縮格納形式 |
| DTPRFS | T | (F07UHF) 実三角連立一次方程式の解の誤差限界,多重右辺,圧縮格納形式 |
| ZTPTRS | T | (F07USF) 複素三角連立一次方程式の解,多重右辺,圧縮格納形式 |
| ZTPRFS | T | (F07UVF) 複素三角連立一次方程式の解の誤差限界,多重右辺,圧縮格納形式 |
| DTBTRS | T | (F07VEF) 実帯三角連立一次方程式の解,多重右辺 |
| DTBRFS | T | (F07VHF) 実帯三角連立一次方程式の解の誤差限界,多重右辺 |
| ZTBTRS | T | (F07VSF) 複素帯三角連立一次方程式の解,多重右辺 |
| ZTBRFS | T | (F07VVF) 複素帯三角連立一次方程式の解の誤差限界,多重右辺 |
| F08 最小二乗と固有値問題 | ||
| 最小二乗と固有値問題(F08章) チャプター・イントロダクション | ||
| DGELS | E | (F08AAF) 優決定あるいは劣決定の実線形連立方程式の解 |
| DGEQRF | T | (F08AEF) 実一般矩形行列のQR分解 |
| DORGQR | T | (F08AFF) F08AEF (DGEQRF) またはF08BEF (DGEQPF)により決まるQR 分解からの直交行列 Qの全てまたは一部の生成 |
| DORMQR | T | (F08AGF) F08AEF (DGEQRF) または F08BEF (DGEQPF)により決まる直交変換の適用 |
| ZGELS | E | (F08ANF) 優決定あるいは劣決定の複素線形連立方程式の解 |
| ZGEQRF | T | (F08ASF) 複素一般矩形行列のQR分解 |
| ZUNGQR | T | (F08ATF) F08ASF (ZGEQRF) または F08BSF (ZGEQPF)により決まるQR 分解からのユニタリ行列 Qの全てまたは一部の生成 |
| ZUNMQR | T | (F08AUF)F08ASF (ZGEQRF) または F08BSF (ZGEQPF)により決まるユニタリ変換の適用 |
| DGELSY | E | (F08BAF) 実線形最小二乗問題の最小ノルム計算 |
| F08BFF | E | (DGEQP3) BLAS-3を用いた,列によるピボット選択付きの実一般矩形行列のQR分解 |
| ZGELSY | E | (F08BNF) 複素線形最小二乗問題の最小ノルム計算 |
| F08BTF | E | (ZGEQP3) BLAS-3を用いた,列によるピボット選択付きの複素一般矩形行列のQR分解 |
| DSYEV | E | (F08FAF) 実対称行列の全ての固有値とオプションで固有ベクトルを計算 |
| DSYEVX | E | (F08FBF) 実対称行列の選択された固有値とオプションで固有ベクトルを計算 |
| DSYEVD | E | (F08FCF) 実対称行列の全ての固有値とオプションで全ての固有ベクトルを計算(分割統治法を使用) |
| DSYEVR | E | (F08FDF) 実対称行列の選択された固有値とオプションで固有ベクトルを計算(Relatively Robust Representations) |
| DSYTRD | T | (F08FEF) 実対称行列の対称三重対角形への直交縮約 |
| DORGTR | T | (F08FFF) F08FEFにより決まる三重対角形への縮約から直交変換行列の生成 |
| DORMTR | E | (F08FGF) F08FEFにより決まる直交変換の適用 |
| ZHEEV | E | (F08FNF) 複素エルミート行列の全ての固有値とオプションで固有ベクトルを計算 |
| ZHEEVX | E | (F08FPF) 複素エルミート行列の選択された固有値とオプションで固有ベクトルを計算 |
| ZHEEVD | E | (F08FQF) 複素エルミート行列の全ての固有値とオプションで全ての固有ベクトルを計算(分割統治法を使用) |
| ZHEEVR | E | (F08FRF) 複素エルミート行列の選択された固有値とオプションで固有ベクトルを計算 (Relatively Robust Representations) |
| ZHETRD | T | (F08FSF) 複素エルミート行列の実対称三重対角形へのユニタリ縮約 |
| ZUNGTR | T | (F08FTF) F08FSF (ZHETRD)により決まる三重対角形への縮約からユニタリ変換行列の生成 |
| ZUNMTR | E | (F08FUF) F08FSF (ZHETRD)により決まるユニタリ変換行列の適用 |
| DSPEV | E | (F08GAF) 実対称行列の全ての固有値とオプションで固有ベクトルを計算,圧縮型格納形式 |
| DSPEVX | E | (F08GBF) 実対称行列の選択された固有値とオプションで固有ベクトルを計算,圧縮型格納形式 |
| DSPEVD | E | (F08GCF) 実対称行列の全ての固有値とオプションで全ての固有ベクトルを計算,圧縮格納形式(分割統治法を使用) |
| DOPGTR | T | (F08GFF) F08GEF (DSPTRD)により決まる三重対角形への縮約から直交変換行列の生成 |
| ZHPEV | E | (F08GNF) 複素エルミート行列の全ての固有値とオプションで固有ベクトルを計算,圧縮型格納形式 |
| ZHPEVX | E | (F08GPF) 複素エルミート行列の選択された固有値とオプションで固有ベクトルを計算,圧縮型格納形式 |
| ZHPEVD | E | (F08GQF) 複素エルミート行列の全ての固有値とオプションで全ての固有ベクトルを計算,圧縮格納形式(分割統治法を使用) |
| ZUPGTR | T | (F08GTF) F08GSF (ZHPTRD)により決まる三重対角形への縮約からユニタリ変換行列の生成 |
| DSBEV | E | (F08HAF) 実対称帯行列の全ての固有値とオプションで固有ベクトルを計算 |
| DSBEVX | E | (F08HBF) 実対称帯行列の選択された固有値とオプションで固有ベクトルを計算 |
| DSBEVD | E | (F08HCF) 実対称帯行列の全ての固有値とオプションで全ての固有ベクトルを計算(分割統治法を使用) |
| DSBTRD | T | (F08HEF) 実対称帯行列の対称三重対角形への直交縮約 |
| ZHBEV | E | (F08HNF) 複素エルミート帯行列の全ての固有値とオプションで固有ベクトルを計算 |
| ZHBEVX | E | (F08HPF) 複素エルミート帯行列の選択された固有値とオプションで固有ベクトルを計算 |
| ZHBEVD | E | (F08HQF) 複素エルミート帯行列の全ての固有値とオプションで全ての固有ベクトルを計算(分割統治法を使用) |
| ZHBTRD | T | (F08HSF) 複素エルミート帯行列の実対称三重対角形へのユニタリ縮約 |
| DSTEV | E | (F08JAF) 実対称三重対角行列の全ての固有値とオプションで固有ベクトルを計算 |
| DSTEVX | E | (F08JBF) 実対称三重対角行列の選択された固有値とオプションで固有ベクトルを計算 |
| DSTEVD | E | (F08JCF) 実対称三重対角行列の全ての固有値とオプションで全ての固有ベクトルを計算(分割統治法を使用) |
| DSTEVR | E | (F08JDF) 実対称三重対角行列の選択された固有値とオプションで固有ベクトルを計算 (Relatively Robust representations) |
| DSTEQR | T | (F08JEF) 陰的QLまたはQRアルゴリズムを用いて実対称行列から縮約された,実対称三重対角行列の全ての固有値と固有ベクトルの計算 |
| DPTEQR | E | (F08JGF) 実対称正定値三重対角行列の全ての固有値と固有ベクトルの計算,実対称正定値行列からの縮約 |
| DSTEDC | E | (F08JHF) 実対称三重対角行列,または実対称三重対角行列に縮約された行列の全ての固有値とオプションで固有ベクトルを計算(分割統治法を使用) |
| DSTEBZ | T | (F08JJF) 二分法による実対称三重対角行列の選択された固有値の計算 |
| DSTEIN | T | (F08JKF) 逆反復法による実対称三重対角行列の選択された固有ベクトルの計算,実数配列に固有ベクトルを格納 |
| DSTEGR | E | (F08JLF) 実対称三重対角行列,あるいは実対称三重対角行列に縮約された対称行列の全ての固有値とオプションで固有ベクトルを計算(Relatively Robust Representations) |
| ZSTEQR | T | (F08JSF) 陰的QLまたはQRアルゴリズムを用いて複素エルミート行列からの縮約された,実対称三重対角行列の全ての固有値と固有ベクトルの計算 |
| ZPTEQR | E | (F08JUF)実対称正定値三重対角行列の全ての固有値と固有ベクトルの計算,複素エルミート正定値行列からの縮約 |
| ZSTEDC | E | (F08JVF) 実対称三重対角行列,または実対称三重対角行列に縮約された複素エルミート行列の全ての固有値とオプションで固有ベクトルを計算 (分割統治法を使用) |
| ZSTEIN | T | (F08JXF) 逆反復法による実対称三重対角行列の選択された固有ベクトルの計算,複素数配列に固有ベクトルを格納 |
| ZSTEGR | E | (F08JYF) 実対称三重対角行列,または実対称三重対角行列に縮約された複素エルミート行列の全ての固有値とオプションで固有ベクトルを計算 (Relatively Robust Representations) |
| DGELSS | E | (F08KAF) 特異値分解を用いた実線形最小二乗問題の最小ノルム計算 |
| DGESVD | E | (F08KBF) 実行列の特異値分解,オプションで左及び/または右特異ベクトルを計算 |
| DGELSD | E | (F08KCF) 特異値分解を用いた実線形最小二乗問題の最小ノルム計算(分割統治法を使用) |
| DGESDD | E | (F08KDF) 実行列の特異値分解,オプションで左及び/または右特異ベクトルを計算(分割統治法を使用) |
| DGEBRD | T | (F08KEF) 実一般矩形行列の準対角形への直交縮約 |
| DORGBR | E | (F08KFF) F08KEF (DGEBRD)により決まる準対角形への縮約からの直交変換行列の生成 |
| DORMBR | E | (F08KGF) F08KEF (DGEBRD)により決まる準対角形への縮約からの直交変換の適用 |
| ZGELSS | E | (F08KNF) 特異値分解を用いた複素線形最小二乗問題の最小ノルム計算 |
| ZGESVD | E | (F08KPF) 複素行列の特異値分解,オプションで左及び/または右特異ベクトルを計算 |
| ZGELSD | E | (F08KQF) 特異値分解を用いた複素線形最小二乗問題の最小ノルム計算(分割統治法を使用) |
| ZGESDD | E | (F08KRF) 複素行列の特異値分解,オプションで左及び/または右特異ベクトルを計算(分割統治法を使用) |
| ZGEBRD | T | (F08KSF) 複素一般矩形行列の準対角形へのユニタリ縮約 |
| ZUNGBR | E | (F08KTF) F08KSF (ZGEBRD)により決まる準対角形への縮約からユニタリ変換行列の生成 |
| ZUNMBR | E | (F08KUF) F08KSF (ZGEBRD)により決まる準対角形への縮約からのユニタリ変換の適用 |
| DBDSDC | E | (F08MDF) 実準対角行列の特異値分解,オプションで特異ベクトルを計算(分割統治法を使用) |
| DBDSQR | T | (F08MEF) 実一般行列から縮約された実準対角行列の特異値分解 |
| ZBDSQR | T | (F08MSF) 複素一般行列から縮約された実準対角行列の特異値分解 |
| DGEEV | E | (F08NAF) 実非対称行列の全ての固有値とオプションで左及び/または右固有ベクトルを計算 |
| DGEEVX | E | (F08NBF) 実非対称行列の全ての固有値とオプションで左及び/または右固有ベクトルを計算,またオプションでバランス変換と固有値と右辺固有ベクトルに関する条件数の逆数を計算 |
| DORGHR | E | (F08NFF) F08NEF (DGEHRD)により決まるヘッセンベルグ(Hessenberg)形への縮約から直交変換行列の生成 |
| DORMHR | E | (F08NGF) F08NEF (DGEHRD)により決まるヘッセンベルグ(Hessenberg)形への縮約からの直交変換行列の適用 |
| ZGEEV | E | (F08NNF) 複素非対称行列の全ての固有値とオプションで左及び/または右固有ベクトルを計算 |
| ZGEEVX | E | (F08NPF) 複素非対称行列の全ての固有値とオプションで左及び/または右固有ベクトルを計算,またオプションでバランス変換と固有値と右辺固有ベクトルに関する条件数の逆数を計算 |
| ZUNGHR | E | (F08NTF) F08NSF (ZGEHRD)により決まるヘッセンベルグ(Hessenberg)形への縮約からユニタリ変換行列の生成 |
| ZUNMHR | E | (F08NUF) F08NSFにより決まるヘッセンベルグ(Hessenberg)形への縮約からのユニタリ変換行列の適用 |
| DGEES | E | (F08PAF) 実正方非対称行列の固有値と実シュール(Schur)形,オプションでシュール(Schur)ベクトル行列を計算 |
| DGEESX | E | (F08PBF) 実正方非対称行列の固有値と実シュール(Schur)形,オプションでシュール(Schur)ベクトル行列を計算,またオプションで選択された固有値に関する条件数の逆数を計算 |
| DHSEQR | E | (F08PEF) 実一般行列から縮約された実上ヘッセンベルグ(Hessenberg)行列の固有値とシュール(Schur)分解の計算 |
| DHSEIN | T | (F08PKF) 逆反復法による実上ヘッセンベルグ(Hessenberg)行列の選択された右及び/または左固有ベクトルの計算 |
| ZGEES | E | (F08PNF) 複素正方非対称行列の固有値問題とシュール(Schur)形,オプションでシュール(Schur)ベクトル行列を計算 |
| ZGEESX | E | (F08PPF) 実正方非対称行列の固有値とシュール(Schur)形,オプションでシュール(Schur)ベクトル行列を計算,またオプションで選択された固有値に関する条件数の逆数を計算 |
| ZHSEQR | E | (F08PSF) 複素一般行列から縮約された複素上ヘッセンベルグ(Hessenberg)行列の固有値とシュール(Schur)分解の計算 |
| ZHSEIN | T | (F08PXF) 逆反復法による複素上ヘッセンベルグ(Hessenberg)行列の選択された右及び/または右固有ベクトルの計算 |
| DSYGV | E | (F08SAF) 実対称定値一般化固有値問題の全ての固有値とオプションで固有ベクトルを計算 |
| DSYGVX | E | (F08SBF) 実対称定値一般化固有値問題の選択された固有値とオプションで固有ベクトルを計算 |
| DSYGVD | E | (F08SCF) 実対称定値一般化固有値問題の全ての固有値とオプションで固有ベクトルを計算(分割統治法を使用) |
| ZHEGV | E | (F08SNF) 複素エルミート定値一般化固有値問題の全ての固有値とオプションで固有ベクトルを計算 |
| ZHEGVX | E | (F08SPF) 複素エルミート定値一般化固有値問題の選択された固有値とオプションで固有ベクトルを計算 |
| ZHEGVD | E | (F08SQF) 複素エルミート定値一般化固有値問題の全ての固有値とオプションで固有ベクトルを計算(分割統治法を使用) |
| DSPGV | T | (F08TAF) 実対称定値一般化固有値問題の全ての固有値とオプションで固有ベクトルを計算,圧縮型格納形式 |
| DSPGVX | T | (F08TBF) 実対称定値一般化固有値問題の選択された固有値とオプションで固有ベクトルを計算,圧縮型格納形式 |
| DSPGVD | T | (F08TCF) 実対称定値一般化固有値問題の全ての固有値とオプションで固有ベクトルを計算,圧縮型格納形式(分割統治法を使用) |
| ZHPGV | T | (F08TNF) 複素エルミート定値一般化固有値問題の全ての固有値とオプションで固有ベクトルを計算,圧縮型格納形式 |
| ZHPGVX | T | (F08TPF) 複素エルミート定値一般化固有値問題の選択された固有値とオプションで固有ベクトルを計算,圧縮型格納形式 |
| ZHPGVD | T | (F08TQF) 複素エルミート定値一般化固有値問題の選択された固有値とオプションで固有ベクトルを計算,圧縮型格納形式(分割統治法を使用) |
| DSBGV | E | (F08UAF) 実帯対称定値一般化固有値問題の全ての固有値とオプションで固有ベクトルを計算 |
| DSBGVX | E | (F08UBF) 実帯対称定値一般化固有値問題の選択された固有値とオプションで固有ベクトルを計算 |
| DSBGVD | E | (F08UCF) 実帯対称定値一般化固有値問題の全ての固有値とオプションで固有ベクトルを計算(分割統治法を使用) |
| ZHBGV | E | (F08UNF) 複素帯エルミート定値一般化固有値問題の全ての固有値とオプションで固有ベクトルを計算 |
| ZHBGVX | E | (F08UPF) 複素帯エルミート定値一般化固有値問題の選択された固有値とオプションで固有ベクトルを計算 |
| ZHBGVD | E | (F08UQF) 複素帯エルミート定値一般化固有値問題の全ての固有値とオプションで固有ベクトルを計算(分割統治法を使用) |
| DGGEV | E | (F08WAF) 実非対称行列ペアの一般化固有値とオプションで一般化左及び/または右固有ベクトルを計算 |
| DGGEVX | E | (F08WBF) 実非対称行列ペアの一般化固有値とオプションで一般化左及び/または右固有ベクトルを計算,またオプションでバランス変換と固有値と右辺固有ベクトルに関する条件数の逆数を計算 |
| ZGGEV | E | (F08WNF) 複素非対称行列ペアの一般化固有値とオプションで一般化左及び/または右固有ベクトルを計算 |
| ZGGEVX | E | (F08WPF) 複素非対称行列ペアの一般化固有値とオプションで一般化左及び/または右固有ベクトルを計算,またオプションでバランス変換と固有値と右辺固有ベクトルに関する条件数の逆数を計算 |
| DGGES | E | (F08XAF) 実対称行列ペアの一般化固有値と一般化実シュール(Schur)形,オプションで左及び/または右シュール(Schur)ベクトル行列 |
| DGGESX | E | (F08XBF) 実非対称行列ペアの一般化固有値と一般化実シュール(Schur)形,オプションで左及び/または右シュール(Schur)ベクトル行列を計算,またオプションで選択された固有値に関する条件数の逆数を計算 |
| ZGGES | E | (F08XNF) 複素非対称行列ペアの一般化固有値と一般化複素シュール(Schur)形,オプションで左及び/または右シュール(Schur)ベクトル行列を計算 |
| ZGGESX | E | (F08XPF) 複素非対称行列ペアの一般化固有値と一般化複素シュール(Schur)形,オプションで左及び/または右シュール(Schur)ベクトル行列を計算,またオプションで選択された固有値に関する条件数の逆数を計算 |
| DGGLSE | E | (F08ZAF) 実線形等式制約つき最小二乗(LSE)問題 |
| DGGGLM | E | (F08ZBF) 実一般Gauss-Markov線形モデル(GLM)問題 |
| DGGQRF | E | (F08ZEF) 実行列ペアの一般化QR分解 |
| DGGRQF | E | (F08ZFF) 実行列ペアの一般化RQ分解 |
| ZGGLSE | E | (F08ZNF) 複素線形等式制約つき最小二乗(LSE)問題 |
| ZGGGLM | E | (F08ZPF) 複素一般Gauss-Markov線形モデル(GLM)問題 |
| ZGGQRF | E | (F08ZSF) 複素行列ペアの一般化QR分解 |
| ZGGRQF | E | (F08ZTF) 複素行列ペアの一般化RQ分解 |
