Chapter A00 | ライブラリの識別 | Chapter A02 | 複素数の算術演算 |
Chapter C02 | 多項式の根 | Chapter C05 | 超越方程式の根 |
Chapter C06 | 級数の和 | Chapter C09 | ウェーブレット変換 |
Chapter D01 | 数値積分 | Chapter D02 | 常微分方程式 |
Chapter D03 | 偏微分方程式 | Chapter D04 | 数値微分 |
Chapter D05 | 積分方程式 | Chapter D06 | メッシュ生成 |
Chapter E01 | 補間 | Chapter E02 | 曲線と曲面のあてはめ |
Chapter E04 | 関数の最小化と最大化 | Chapter E05 | 大域的最適化 |
Chapter F01 | 行列の演算(逆行列を含む) | Chapter F02 | 固有値と固有ベクトル |
Chapter F03 | 行列式 | Chapter F04 | 連立一次方程式 |
Chapter F06 | 線形代数サポートルーチン | Chapter F07 | 線形方程式(LAPACK) |
Chapter F08 | 最小二乗と固有値問題(LAPACK) | Chapter F11 | 大規模(スパース)線形システム |
Chapter F12 | 大規模(スパース)固有値問題 | Chapter F16 | 線形代数サポートルーチン |
Chapter G01 | 統計データの単純計算 | Chapter G02 | 相関と回帰分析 |
Chapter G03 | 多変量解析 | Chapter G04 | 分散分析 |
Chapter G05 | 乱数生成 | Chapter G07 | 単変量推定 |
Chapter G08 | ノンパラメトリック統計 | Chapter G10 | 平滑化 |
Chapter G11 | 分割表分析 | Chapter G12 | 生存時間解析 |
Chapter G13 | 時系列解析 | Chapter G22 | 線形モデルの指定 |
Chapter H | オペレーションズ・リサーチ | Chapter M01 | ソートと検索 |
Chapter S | 特殊関数 | Chapter X01 | 数学定数 |
Chapter X02 | マシン定数 | Chapter X04 | 入出力ユーティリティ |
Chapter X06 | OpenMP ユーティリティ | Chapter X07 | IEEE 算術演算 |
* : Mark 26.1 で新たに追加されたルーチンです。
N : nAG C Library for SMP & Multicore で並列化されるルーチンです。
V : BLAS または LAPACK ルーチンを内部で利用するルーチンです。