エネルギー/インフラ関連のお客様事例
nAG数値計算ライブラリを使用されたお客様の事例を以下にご紹介します。
| Powergen 様 | |
| 業種 | 電力会社 |
| ソリューション | 燃焼プロセスの最適化モデルの数学的操作 |
| 使用された製品 | nAG Fortran ライブラリ |
| 使用された関数 | 数値演算 |
| Imperial College 様 | |
| 業種 | 大学 |
| ソリューション | デトネーション(爆轟)モデリング |
| 使用された製品 | nAG Fortran ライブラリ |
| 使用された関数 | 最小値問題(E04UCF), 常微分法正式(D02NBF), 非線形連立方程式(CO5NDF) |
